Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik/Electronic Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,475 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Pendingin Udara / AC | With |
Audio Sistem | With |
Power Steering | With |
Jendela Otomatis | With |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Navigasi GPS | T-Intouch |
Pengingat Sabuk Pengaman | With |
Penyesuaian Stir | With |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15"Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota All New Veloz memadukan teknologi mutakhir dengan kenyamanan maksimal, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga modern. Dengan desain yang elegan dan fitur keselamatan lengkap, kendaraan ini menonjol di pasar.
Pertama-tama, Toyota All New Veloz menggunakan platform TNGA (Toyota New Global Architecture), yang memberikan stabilitas serta kenyamanan yang superior. Desainnya yang mewah dan sporty tidak hanya memancarkan kesan eksklusif, tetapi juga meningkatkan penampilan keseluruhan kendaraan. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan mobil, tetapi juga gaya yang memukau.
Selain itu, Veloz dilengkapi dengan mesin 2NR-VE 4-silinder 1,5-liter. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 106 PS dan torsi 137 Nm, menawarkan performa responsif. Transmisi CVT, lengkap dengan fitur Sequential Manual Mode, memastikan pengendaraan yang halus dan efisien. Untuk pengalaman berkendara yang lebih intens, Anda juga dapat memilih transmisi manual 5-speed.
Secara khusus, fitur Vehicle Stability Control (VSC) menjaga stabilitas kendaraan saat melewati tikungan tajam atau jalan licin. Ketika menghadapi kondisi jalan yang menantang, VSC secara otomatis mengurangi risiko selip, memberikan perlindungan tambahan bagi pengemudi.
Selain itu, fitur Blind Spot Monitor (BSM) memberikan peringatan visual ketika ada kendaraan di area blind spot. Dengan fitur ini, Anda dapat berpindah jalur dengan lebih aman dan menghindari potensi kecelakaan. Sehingga, pengemudi merasa lebih yakin saat berkendara.
Lebih lanjut, Pre-Collision System (PCS) mendeteksi potensi tabrakan depan menggunakan sensor dan kamera. Ketika bahaya terdeteksi, PCS tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga melakukan pengereman darurat jika diperlukan, untuk mengurangi dampak benturan.
Akhirnya, Traction Control (TRC) menjaga traksi kendaraan saat melaju di medan licin atau berpasir. Dengan fitur ini, Anda dapat tetap mengendalikan kendaraan dengan baik, bahkan dalam kondisi jalan yang menantang.
Secara keseluruhan, Toyota All New Veloz menawarkan kombinasi yang sempurna antara performa, kenyamanan, dan keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Dealer Resmi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota. Dengan Veloz, Anda siap menikmati pengalaman berkendara yang tak tertandingi.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 192.400.000 |
1.2 G CVT | IDR 207.900.000 |
1.2 G CVT Stylix | IDR 210.500.000 |
ALPHARD |
|
NEW 2.5 G CVT | IDR 1.335.100.000 |
NEW 2.5 G CVT Premium Color | IDR 1.338.600.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.589.200.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT Premium Color | IDR 1.592.600.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 248.200.000 |
1.3 E CVT | IDR 261.600.000 |
1.5 G MT | IDR 268.900.000 |
1.5 G CVT | IDR 282.200.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 196.000.000 |
1.2 G AT | IDR 209.400.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 211.550.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 569.800.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 572.500.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin 2 Tone | IDR 574.300.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel | IDR 615.300.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel PC | IDR 618.100.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel 2 Tone | IDR 619.900.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x4 AT Diesel | IDR 701.300.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter (16 seat) | IDR 563.300.000 |
2.8 Premio (10 seat) | IDR 651.300.000 |
HILUX DC |
|
2.4 E 4X4 MT | IDR 437.000.000 |
2.4 G 4X4 MT | IDR 468.900.000 |
2.4 V 4X4 AT | IDR 517.700.000 |
HILUX RANGGA |
|
Pickup 2.0 Std MT Bensin | IDR 197.500.000 |
Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 198.500.000 |
Pickup 2.0 High MT Bensin | IDR 217.900.000 |
Pickup 2.4 Std MT Diesel | IDR 251.100.000 |
Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 252.000.000 |
Pickup 2.4 High MT Diesel | IDR 282.800.000 |
Pickup 2.4 High AT Diesel | IDR 302.700.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 406.800.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 409.400.000 |
2.0 V CVT | IDR 448.800.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 451.000.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 464.900.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 467.800.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 534.100.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista PC | IDR 537.000.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 606.700.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista PC | IDR 609.600.000 |
KIJANG INNOVA |
|
2.4 G MT Diesel | IDR 389.100.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 408.100.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 254.300.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 272.000.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 284.900.000 |
1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 287.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 307.300.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 286.000.000 |
1.5 G AT | IDR 296.000.000 |
1.5 GR Sport MT | IDR 300.200.000 |
1.5 GR Sport AT | IDR 309.700.000 |
VELOZ |
|
1.5 CVT | IDR 310.300.000 |
1.5 CVT Premium Color | IDR 311.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 318.800.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 320.200.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 339.200.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 340.500.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 605.100.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 352.600.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 401.500.000 |
S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 404.200.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR | IDR 440.100.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR PC | IDR 442.400.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR PC 2 Tone | IDR 444.800.000 |