Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,475 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Pendingin Udara / AC | With |
Audio Sistem | With |
Power Steering | With |
Jendela Otomatis | With |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Navigasi GPS | T-Intouch |
Pengingat Sabuk Pengaman | With |
Penyesuaian Stir | With |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15"Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota All New Veloz memadukan teknologi mutakhir dengan kenyamanan maksimal, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga modern. Dengan desain yang elegan dan fitur keselamatan lengkap, kendaraan ini menonjol di pasar.
Pertama-tama, Toyota All New Veloz menggunakan platform TNGA (Toyota New Global Architecture), yang memberikan stabilitas serta kenyamanan yang superior. Desainnya yang mewah dan sporty tidak hanya memancarkan kesan eksklusif, tetapi juga meningkatkan penampilan keseluruhan kendaraan. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan mobil, tetapi juga gaya yang memukau.
Selain itu, Veloz dilengkapi dengan mesin 2NR-VE 4-silinder 1,5-liter. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 106 PS dan torsi 137 Nm, menawarkan performa responsif. Transmisi CVT, lengkap dengan fitur Sequential Manual Mode, memastikan pengendaraan yang halus dan efisien. Untuk pengalaman berkendara yang lebih intens, Anda juga dapat memilih transmisi manual 5-speed.
Secara khusus, fitur Vehicle Stability Control (VSC) menjaga stabilitas kendaraan saat melewati tikungan tajam atau jalan licin. Ketika menghadapi kondisi jalan yang menantang, VSC secara otomatis mengurangi risiko selip, memberikan perlindungan tambahan bagi pengemudi.
Selain itu, fitur Blind Spot Monitor (BSM) memberikan peringatan visual ketika ada kendaraan di area blind spot. Dengan fitur ini, Anda dapat berpindah jalur dengan lebih aman dan menghindari potensi kecelakaan. Sehingga, pengemudi merasa lebih yakin saat berkendara.
Lebih lanjut, Pre-Collision System (PCS) mendeteksi potensi tabrakan depan menggunakan sensor dan kamera. Ketika bahaya terdeteksi, PCS tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga melakukan pengereman darurat jika diperlukan, untuk mengurangi dampak benturan.
Akhirnya, Traction Control (TRC) menjaga traksi kendaraan saat melaju di medan licin atau berpasir. Dengan fitur ini, Anda dapat tetap mengendalikan kendaraan dengan baik, bahkan dalam kondisi jalan yang menantang.
Secara keseluruhan, Toyota All New Veloz menawarkan kombinasi yang sempurna antara performa, kenyamanan, dan keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Dealer Resmi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota. Dengan Veloz, Anda siap menikmati pengalaman berkendara yang tak tertandingi.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 555.300.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 591.200.000 |
VRZ 2.8 GR 4x4 AT Diesel | IDR 662.000.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT Premium Color | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT Premium Color | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT Premium Color | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista Premium Color | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista Premium Color | IDR 598.200.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 303.100.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 CVT | IDR 305.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 335.200.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
YARIS |
|
S 1.5 CVT GR 3 Airbags 2 Tone | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR 7 Airbags 2 Tone | IDR 335.800.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS Premium Color | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS GR Premium Color | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR 2 Tone | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR Premium Color 2 Tone | IDR 441.800.000 |