Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik/Electronic Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,475 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Pendingin Udara / AC | With |
Audio Sistem | With |
Power Steering | With |
Jendela Otomatis | With |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Navigasi GPS | T-Intouch |
Pengingat Sabuk Pengaman | With |
Penyesuaian Stir | With |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15"Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota All New Veloz memadukan teknologi mutakhir dengan kenyamanan maksimal, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga modern. Dengan desain yang elegan dan fitur keselamatan lengkap, kendaraan ini menonjol di pasar.
Pertama-tama, Toyota All New Veloz menggunakan platform TNGA (Toyota New Global Architecture), yang memberikan stabilitas serta kenyamanan yang superior. Desainnya yang mewah dan sporty tidak hanya memancarkan kesan eksklusif, tetapi juga meningkatkan penampilan keseluruhan kendaraan. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan mobil, tetapi juga gaya yang memukau.
Selain itu, Veloz dilengkapi dengan mesin 2NR-VE 4-silinder 1,5-liter. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 106 PS dan torsi 137 Nm, menawarkan performa responsif. Transmisi CVT, lengkap dengan fitur Sequential Manual Mode, memastikan pengendaraan yang halus dan efisien. Untuk pengalaman berkendara yang lebih intens, Anda juga dapat memilih transmisi manual 5-speed.
Secara khusus, fitur Vehicle Stability Control (VSC) menjaga stabilitas kendaraan saat melewati tikungan tajam atau jalan licin. Ketika menghadapi kondisi jalan yang menantang, VSC secara otomatis mengurangi risiko selip, memberikan perlindungan tambahan bagi pengemudi.
Selain itu, fitur Blind Spot Monitor (BSM) memberikan peringatan visual ketika ada kendaraan di area blind spot. Dengan fitur ini, Anda dapat berpindah jalur dengan lebih aman dan menghindari potensi kecelakaan. Sehingga, pengemudi merasa lebih yakin saat berkendara.
Lebih lanjut, Pre-Collision System (PCS) mendeteksi potensi tabrakan depan menggunakan sensor dan kamera. Ketika bahaya terdeteksi, PCS tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga melakukan pengereman darurat jika diperlukan, untuk mengurangi dampak benturan.
Akhirnya, Traction Control (TRC) menjaga traksi kendaraan saat melaju di medan licin atau berpasir. Dengan fitur ini, Anda dapat tetap mengendalikan kendaraan dengan baik, bahkan dalam kondisi jalan yang menantang.
Secara keseluruhan, Toyota All New Veloz menawarkan kombinasi yang sempurna antara performa, kenyamanan, dan keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Dealer Resmi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota. Dengan Veloz, Anda siap menikmati pengalaman berkendara yang tak tertandingi.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 193.000.000 |
1.2 G CVT | IDR 206.800.000 |
1.2 G CVT Stylix | IDR 209.400.000 |
ALPHARD |
|
NEW 2.5 G CVT | IDR 1.328.100.000 |
NEW 2.5 G CVT Premium Color | IDR 1.331.600.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.581.800.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT Premium Color | IDR 1.585.200.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 247.200.000 |
1.3 E CVT | IDR 260.400.000 |
1.5 G MT | IDR 268.850.000 |
1.5 G CVT | IDR 281.000.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 196.000.000 |
1.2 G AT | IDR 208.400.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 210.600.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 567.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 569.700.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin 2 Tone | IDR 571.500.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel | IDR 611.700.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel PC | IDR 614.500.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel 2 Tone | IDR 616.300.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter (16 seat) | IDR 560.200.000 |
2.8 Premio (10 seat) | IDR 647.800.000 |
HILUX DC |
|
2.4 E 4X4 MT | IDR 434.800.000 |
2.4 G 4X4 MT | IDR 466.600.000 |
2.4 V 4X4 AT | IDR 515.200.000 |
HILUX RANGGA |
|
Pickup 2.0 Std MT Bensin | IDR 196.600.000 |
Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 197.600.000 |
Pickup 2.0 High MT Bensin | IDR 216.700.000 |
Pickup 2.4 Std MT Diesel | IDR 250.000.000 |
Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 250.900.000 |
Pickup 2.4 High MT Diesel | IDR 281.400.000 |
Pickup 2.4 High AT Diesel | IDR 301.200.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 405.200.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 407.500.000 |
2.0 V CVT | IDR 445.600.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 448.200.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 462.800.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 465.700.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 535.200.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista PC | IDR 538.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 607.500.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista PC | IDR 610.400.000 |
KIJANG INNOVA |
|
2.0 G MT Bensin | IDR 355.900.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 389.300.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 407.100.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 253.100.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 270.800.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 286.100.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 303.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 305.900.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 284.800.000 |
1.5 G AT | IDR 294.700.000 |
1.5 GR Sport MT | IDR 299.850.000 |
1.5 GR Sport AT | IDR 308.300.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 294.800.000 |
1.5 CVT | IDR 308.900.000 |
1.5 Q CVT | IDR 317.400.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 318.800.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 337.700.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 339.000.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 602.500.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 351.000.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 390.600.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 392.900.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 399.700.000 |
S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 402.400.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR | IDR 438.200.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR 2 Tone | IDR 441.900.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR PC 2 Tone | IDR 442.900.000 |