Diameter x Langkah | 72.5 X 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 78 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 138 / 4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Saku Pintu | With |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Jok Kulit | With |
Saku Pintu Belakang | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Handle Pintu Krom | With |
Spion Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 860 |
Kapasitas Tangki | 42 |
Jarak Rendah Kendaraan | 210 |
Radius Putar | 5.2 |
Panjang Kendaraan | 4,310 |
Tinggi Kendaraan | 1,615 |
Lebar Kendaraan | 1,770 |
Jarak Pijak Belakang | 830 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Pendingin Udara / AC | Auto |
Power Steering | EPS |
Jendela Otomatis | Power Window |
Jarak Pijak Belakang | 830 |
Navigasi GPS | T-Intouch |
Pengingat Sabuk Pengaman | Alarm |
Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic |
Alarm | Alarm & Immobilizer |
Airbag Samping | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
Airbag Depan | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Sensor Parkir | Front & Rear Clearance Sonar |
Velg/Alloy Wheels | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 16" Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc with EPB |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Toyota Yaris Cross Hybrid memukau dengan desain eksterior yang modern dan sporty. Lampu depan LED yang tajam serta grille depan yang besar memberikan tampilan yang dinamis dan elegan. Selain itu, pilihan warna yang bervariasi memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kendaraan sesuai dengan selera pribadi. Dengan dimensi kompak, Yaris Cross Hybrid tidak hanya menarik perhatian tetapi juga memastikan kemudahan manuver di berbagai kondisi jalan.
Di dalam kabin, Yaris Cross Hybrid menawarkan tata letak yang ergonomis dan bahan berkualitas tinggi. Sistem infotainment terbaru yang terintegrasi memudahkan Anda dalam mengakses fitur hiburan dan navigasi dengan mudah. Selain itu, desain interior yang canggih memastikan kenyamanan maksimal baik untuk pengemudi maupun penumpang. Dengan fitur-fitur tersebut, perjalanan Anda akan menjadi lebih menyenangkan dan nyaman.
Yaris Cross Hybrid dilengkapi dengan teknologi hybrid terbaru yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Teknologi ini meningkatkan performa kendaraan sekaligus efisiensi bahan bakar. Sebagai hasilnya, Anda dapat menikmati perjalanan yang tidak hanya bertenaga tetapi juga hemat bahan bakar. Lebih jauh lagi, teknologi hybrid ini berkontribusi pada pengurangan emisi, menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan.
Fitur keselamatan Toyota Safety Sense menjadi standar pada Yaris Cross Hybrid. Sistem ini mencakup teknologi seperti pengereman otomatis dan deteksi tabrakan, yang membantu memastikan keselamatan selama berkendara. Selain itu, sistem infotainment yang intuitif memberikan konektivitas yang mudah dan aman, meningkatkan pengalaman berkendara Anda.
Toyota Yaris Cross Hybrid menawarkan kombinasi sempurna antara gaya, teknologi, dan efisiensi bahan bakar. Dengan desain modern dan fitur canggih, kendaraan ini cocok untuk memenuhi berbagai kebutuhan Anda. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk melakukan test drive, Anda dapat mengunjungi Dealer Resmi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 191.500.000 |
1.2 G CVT | IDR 206.800.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 247.200.000 |
1.3 E CVT | IDR 260.400.000 |
1.5 G MT | IDR 267.700.000 |
1.5 G CVT | IDR 281.000.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 195.100.000 |
1.2 G AT | IDR 208.400.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 210.600.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 567.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 569.700.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel | IDR 609.800.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel PC | IDR 612.600.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel DT | IDR 614.400.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 560.200.000 |
2.8 Premio | IDR 647.800.000 |
HILUX RANGGA |
|
Pickup 2.0 Standard M/T Bensin | IDR 196.600.000 |
Pickup 2.0 Standard M/T 3Way Bensin | IDR 197.600.000 |
Pickup 2.0 High M/T Bensin | IDR 216.700.000 |
Pickup 2.4 Standard M/T Diesel | IDR 250.000.000 |
Pickup 2.4 Standard M/T 3Way Diesel | IDR 250.900.000 |
Pickup 2.4 High M/T Diesel | IDR 281.400.000 |
Pickup 2.4 High A/T Diesel | IDR 301.200.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 404.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 407.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 445.600.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 448.200.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 462.800.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 465.700.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 531.800.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista PC | IDR 534.700.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 604.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista PC | IDR 607.000.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 253.100.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 270.800.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 286.100.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 303.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 305.900.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 284.800.000 |
1.5 G AT | IDR 294.700.000 |
1.5 GR MT | IDR 298.800.000 |
1.5 GR AT | IDR 308.300.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 294.800.000 |
1.5 CVT | IDR 308.900.000 |
1.5 Q CVT | IDR 317.400.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 318.800.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 337.700.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 339.000.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 602.500.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 351.000.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 390.600.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 392.900.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 399.700.000 |
S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 402.400.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 438.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR 2 Tone | IDR 441.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR PC 2 Tone | IDR 442.900.000 |