| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
| Tipe Silinder | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1,496 |
| Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik/Electronic Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
| Daya Maksimum | 106/6,000 |
| Torsi Maksimum | 14/4,200 |
| Tipe Mesin | 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Sandaran Kepala Depan | With |
| Sandaran Kepala Belakang | With |
| Laci Depan | With |
| Kaca Spion Dalam | With |
| Kursi Belakang 3 Baris | With |
| Kursi Belakang Lipat | With |
| Lampu Rem Belakang Tengah | With |
| Spion Otomatis | With |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
| Lampu Kabut | With |
| Wiper Depan | With |
| Lampu Tanda Belok Samping | With |
| Wiper Belakang | With |
| Jarak Pijak Depan | 1,515 |
| Kapasitas Tangki | 43 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
| Panjang Kendaraan | 4,475 |
| Tinggi Kendaraan | 1,700 |
| Lebar Kendaraan | 1,750 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2,750 |
| Pendingin Udara / AC | With |
| Audio Sistem | With |
| Power Steering | With |
| Jendela Otomatis | With |
| Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
| Navigasi GPS | T-Intouch |
| Pengingat Sabuk Pengaman | With |
| Penyesuaian Stir | With |
| Alarm | With |
| Anti Lock Breaking Sistem | With |
| Central Lock | With |
| Child Lock | With |
| Airbag Pengemudi | With |
| Euro NCAP Overall Rating | With |
| Sabuk Pengaman Depan | With |
| Sabuk Pengaman Belakang | With |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
| Immobilizer | With |
| Sensor Parkir | With |
| Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Rem Depan | 15"Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota All New Veloz memadukan teknologi mutakhir dengan kenyamanan maksimal, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga modern. Dengan desain yang elegan dan fitur keselamatan lengkap, kendaraan ini menonjol di pasar.
Pertama-tama, Toyota All New Veloz menggunakan platform TNGA (Toyota New Global Architecture), yang memberikan stabilitas serta kenyamanan yang superior. Desainnya yang mewah dan sporty tidak hanya memancarkan kesan eksklusif, tetapi juga meningkatkan penampilan keseluruhan kendaraan. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan mobil, tetapi juga gaya yang memukau.
Selain itu, Veloz dilengkapi dengan mesin 2NR-VE 4-silinder 1,5-liter. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 106 PS dan torsi 137 Nm, menawarkan performa responsif. Transmisi CVT, lengkap dengan fitur Sequential Manual Mode, memastikan pengendaraan yang halus dan efisien. Untuk pengalaman berkendara yang lebih intens, Anda juga dapat memilih transmisi manual 5-speed.
Secara khusus, fitur Vehicle Stability Control (VSC) menjaga stabilitas kendaraan saat melewati tikungan tajam atau jalan licin. Ketika menghadapi kondisi jalan yang menantang, VSC secara otomatis mengurangi risiko selip, memberikan perlindungan tambahan bagi pengemudi.
Selain itu, fitur Blind Spot Monitor (BSM) memberikan peringatan visual ketika ada kendaraan di area blind spot. Dengan fitur ini, Anda dapat berpindah jalur dengan lebih aman dan menghindari potensi kecelakaan. Sehingga, pengemudi merasa lebih yakin saat berkendara.
Lebih lanjut, Pre-Collision System (PCS) mendeteksi potensi tabrakan depan menggunakan sensor dan kamera. Ketika bahaya terdeteksi, PCS tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga melakukan pengereman darurat jika diperlukan, untuk mengurangi dampak benturan.
Akhirnya, Traction Control (TRC) menjaga traksi kendaraan saat melaju di medan licin atau berpasir. Dengan fitur ini, Anda dapat tetap mengendalikan kendaraan dengan baik, bahkan dalam kondisi jalan yang menantang.
Secara keseluruhan, Toyota All New Veloz menawarkan kombinasi yang sempurna antara performa, kenyamanan, dan keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Dealer Resmi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota. Dengan Veloz, Anda siap menikmati pengalaman berkendara yang tak tertandingi.
AGYA |
|
| 1.2 G CVT | IDR 216.600.000 |
| 1.2 G CVT (TCO) | IDR 217.150.000 |
| 1.2 G CVT Stylix (TCO) | IDR 220.450.000 |
ALPHARD |
|
| NEW 2.5 G CVT | IDR 1.398.000.000 |
| NEW 2.5 G CVT PC | IDR 1.401.500.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.589.200.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT PC | IDR 1.592.600.000 |
AVANZA |
|
| 1.3 E MT | IDR 260.000.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 273.500.000 |
| 1.5 G MT | IDR 280.900.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 294.500.000 |
CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 204.000.000 |
| 1.2 G AT (TCO) | IDR 218.500.000 |
| 1.2 G AT Luxury | IDR 219.800.000 |
FORTUNER |
|
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 595.100.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 597.700.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin 2 Tone | IDR 599.600.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel | IDR 639.800.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel PC | IDR 642.700.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel 2 Tone | IDR 644.400.000 |
| VRZ 2.8 4x4 AT Diesel | IDR 703.100.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x4 AT Diesel | IDR 730.000.000 |
HIACE |
|
| 3.0 Commuter (16 seat) | IDR 591.600.000 |
| 2.8 Premio (10 seat) | IDR 682.800.000 |
HILUX DC |
|
| 2.4 E 4X4 MT | IDR 455.100.000 |
| 2.4 G 4X4 MT | IDR 487.400.000 |
| 2.4 V 4X4 AT | IDR 540.800.000 |
HILUX RANGGA |
|
| Pickup 2.0 Std MT Bensin | IDR 213.500.000 |
| Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 214.400.000 |
| Pickup 2.0 High MT Bensin | IDR 234.700.000 |
| Pickup 2.4 Std MT Diesel | IDR 266.200.000 |
| Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 267.000.000 |
| Pickup 2.4 High MT Diesel | IDR 299.200.000 |
| Pickup 2.4 High AT Diesel | IDR 319.300.000 |
INNOVA ZENIX |
|
| 2.0 G CVT | IDR 425.700.000 |
| 2.0 G CVT PC | IDR 428.600.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 467.300.000 |
| 2.0 V CVT PC | IDR 470.000.000 |
| 2.0 G HEV CVT | IDR 478.700.000 |
| 2.0 G HEV CVT PC | IDR 481.500.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 548.200.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista PC | IDR 551.200.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 621.300.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista PC | IDR 623.800.000 |
KIJANG INNOVA |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406.000.000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425.400.000 |
RAIZE |
|
| 1.2 G CVT | IDR 267.400.000 |
| 1.0 Turbo G CVT | IDR 284.900.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT | IDR 298.100.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 300.500.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 320.700.000 |
RUSH |
|
| 1.5 G MT | IDR 299.800.000 |
| 1.5 G AT | IDR 309.800.000 |
| 1.5 GR Sport MT | IDR 313.900.000 |
| 1.5 GR Sport AT | IDR 323.700.000 |
VELOZ |
|
| 1.5 V Hybrid | IDR 273.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid | IDR 290.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid Modelista | IDR 313.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid TSS Modelista | IDR 343.000.000 |
VOXY |
|
| 2.0 AT Premium Color | IDR 627.500.000 |
YARIS CROSS |
|
| G 1.5 CVT | IDR 369.100.000 |
| S 1.5 CVT TSS GR | IDR 418.800.000 |
| S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 421.400.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR | IDR 457.900.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR PC | IDR 460.300.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR 2 Tone | IDR 461.600.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR PC 2 Tone | IDR 462.600.000 |