Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 104 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 13.9 / 4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Saku Pintu | With |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Saku Pintu Belakang | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Spoiler Bemper Bawah | With |
Spoiler Bemper Belakang | With |
Spoiler Samping | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Roof Rack | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,450 |
Kapasitas Tangki | 45 |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 |
Panjang Kendaraan | 4,435 |
Tinggi Kendaraan | 1,705 |
Lebar Kendaraan | 1,695 |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Pendingin Udara / AC | With |
Audio Sistem | With |
Pengingat Kunci | With |
Power Steering | With |
Jendela Otomatis | With |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Pengingat Sabuk Pengaman | With |
Anti Kabut Kaca Belakang | With |
Penyesuaian Stir | With |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Airbag Samping | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Rem Depan | 16" Disc |
Rem Belakang | Tromol / Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang | 5 Link dengan Pegas Koil, Lateral Rod, dan Stabilizer / 5 Link Coil Spring with Lateral Rod and Stabilizer |
New Toyota Rush memukau dengan desain eksterior yang modern dan stylish. Secara khusus, grille depan yang besar dan lampu LED yang tajam menciptakan tampilan yang berani dan dinamis. Dengan demikian, desain ini tidak hanya menarik perhatian tetapi juga berkontribusi pada aerodinamika kendaraan, meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Selanjutnya, ukuran dan profil Toyota Rush menawarkan keseimbangan antara kompak dan lapang. Profil samping menampilkan garis-garis tegas yang memberikan kesan sporty, sedangkan bagian belakang yang elegan melengkapi tampilan keseluruhan. Karena itu, ukuran kendaraan ini sangat ideal untuk berbagai kondisi jalan dan kebutuhan keluarga.
Di dalam kabin, New Toyota Rush menyuguhkan material berkualitas tinggi dan desain ergonomis. Ruang interior yang luas memastikan kenyamanan untuk semua penumpang, terutama saat perjalanan panjang. Selain itu, kursi yang dirancang dengan baik serta tata letak intuitif membuat pengalaman berkendara menjadi lebih menyenangkan.
Tak hanya itu, teknologi infotainment terbaru memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern. Dengan sistem layar sentuh yang responsif dan fitur konektivitas seperti Bluetooth dan USB, Anda dapat tetap terhubung dengan mudah. Dengan demikian, fitur ini tidak hanya meningkatkan hiburan tetapi juga menambah kenyamanan selama perjalanan.
New Toyota Rush juga dilengkapi dengan mesin bensin yang efisien serta sistem penggerak yang andal. Berkat teknologi mesin terbaru, performa kendaraan tetap optimal dengan konsumsi bahan bakar yang rendah. Selain itu, sistem suspensi yang baik menjamin kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan.
Di sisi keselamatan, Toyota Rush tidak kalah unggul. Fitur standar seperti sistem pengereman ABS dan airbag melindungi penumpang dengan baik. Selain itu, teknologi bantuan pengemudi, termasuk sensor parkir dan kamera belakang, meningkatkan keamanan serta kemudahan saat berkendara.
Secara keseluruhan, New Toyota Rush menawarkan desain modern, fitur interior canggih, dan performa handal. Dengan berbagai keunggulan tersebut, kendaraan ini merupakan pilihan ideal bagi Anda yang mencari SUV berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk melakukan test drive, kunjungi Dealer Resmi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 192.400.000 |
1.2 G CVT | IDR 207.900.000 |
1.2 G CVT Stylix | IDR 210.500.000 |
ALPHARD |
|
NEW 2.5 G CVT | IDR 1.328.100.000 |
NEW 2.5 G CVT Premium Color | IDR 1.331.600.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.581.800.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT Premium Color | IDR 1.585.200.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 248.200.000 |
1.3 E CVT | IDR 261.600.000 |
1.5 G MT | IDR 268.900.000 |
1.5 G CVT | IDR 282.200.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 196.000.000 |
1.2 G AT | IDR 209.400.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 211.550.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 569.800.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 572.500.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin 2 Tone | IDR 574.300.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel | IDR 615.300.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel PC | IDR 618.100.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel 2 Tone | IDR 619.900.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x4 AT Diesel | IDR 701.300.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter (16 seat) | IDR 563.300.000 |
2.8 Premio (10 seat) | IDR 651.300.000 |
HILUX DC |
|
2.4 E 4X4 MT | IDR 434.800.000 |
2.4 G 4X4 MT | IDR 466.600.000 |
2.4 V 4X4 AT | IDR 515.200.000 |
HILUX RANGGA |
|
Pickup 2.0 Std MT Bensin | IDR 196.600.000 |
Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 197.600.000 |
Pickup 2.0 High MT Bensin | IDR 216.700.000 |
Pickup 2.4 Std MT Diesel | IDR 250.000.000 |
Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 250.900.000 |
Pickup 2.4 High MT Diesel | IDR 281.400.000 |
Pickup 2.4 High AT Diesel | IDR 301.200.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 406.800.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 409.400.000 |
2.0 V CVT | IDR 448.800.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 451.000.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 464.900.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 467.800.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 534.100.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista PC | IDR 537.000.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 606.700.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista PC | IDR 609.600.000 |
KIJANG INNOVA |
|
2.0 G MT Bensin | IDR 355.900.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 389.300.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 407.100.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 254.300.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 272.000.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 284.900.000 |
1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 287.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 307.300.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 286.000.000 |
1.5 G AT | IDR 296.000.000 |
1.5 GR Sport MT | IDR 300.200.000 |
1.5 GR Sport AT | IDR 309.700.000 |
VELOZ |
|
1.5 CVT | IDR 310.300.000 |
1.5 CVT Premium Color | IDR 311.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 318.800.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 320.200.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 339.200.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 340.500.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 605.100.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 351.000.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 390.600.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 392.900.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 399.700.000 |
S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 402.400.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR | IDR 438.200.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR 2 Tone | IDR 441.900.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR PC 2 Tone | IDR 442.900.000 |