All New Toyota Alphard Hybrid – Kemewahan dan Teknologi dalam Satu Mobil
All New Toyota Alphard Hybrid adalah simbol kemewahan dan juga teknologi ramah lingkungan dalam dunia otomotif. MPV premium ini hadir dengan desain elegan dan fitur canggih. Selain itu, mobil milik Toyota ini juga mengusung sistem hybrid terbaru dari Toyota yang hemat bahan bakar serta ramah lingkungan.
Dibuat untuk memberikan kenyamanan maksimal, mobil buatan Toyota satu ini sangat cocok untuk kalangan eksekutif, keluarga premium, maupun sebagai kendaraan VIP yang mengedepankan kenyamanan dan prestise.
Keunggulan All New Toyota Alphard Hybrid:
Siapa yang Cocok Menggunakan Alphard Hybrid?
Tersedia di Agung Toyota Batam – All New Alphard Hybrid Ready Stock!
Dapatkan penawaran spesial, paket kredit fleksibel, dan layanan after-sales premium.
AGYA |
|
| 1.2 G CVT | IDR 216.600.000 |
| 1.2 G CVT (TCO) | IDR 217.150.000 |
| 1.2 G CVT Stylix (TCO) | IDR 220.450.000 |
ALPHARD |
|
| NEW 2.5 G CVT | IDR 1.398.000.000 |
| NEW 2.5 G CVT Premium | IDR 1.401.500.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.589.200.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT Premium | IDR 1.592.600.000 |
AVANZA |
|
| 1.3 E MT | IDR 260.000.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 273.500.000 |
| 1.5 G MT | IDR 280.900.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 294.500.000 |
CALYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 204.000.000 |
| 1.2 G AT (TCO) | IDR 218.500.000 |
| 1.2 G AT Luxury | IDR 219.800.000 |
FORTUNER |
|
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 595.100.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin Prem | IDR 597.700.000 |
| SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin 2 Tone | IDR 599.600.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel | IDR 639.800.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel Prem | IDR 642.700.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel 2 Tone | IDR 644.400.000 |
| VRZ 2.8 4x4 AT Diesel | IDR 703.100.000 |
| VRZ 2.8 GR TSS 4x4 AT Diesel | IDR 730.000.000 |
HIACE |
|
| 3.0 Commuter (16 seat) | IDR 591.600.000 |
| 2.8 Premio (10 seat) | IDR 682.800.000 |
HILUX DC |
|
| 2.4 E 4X4 MT | IDR 455.100.000 |
| 2.4 G 4X4 MT | IDR 487.400.000 |
| 2.4 V 4X4 AT | IDR 540.800.000 |
HILUX RANGGA |
|
| Pickup 2.0 Std MT Bensin | IDR 213.500.000 |
| Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 214.400.000 |
| Pickup 2.0 High MT Bensin | IDR 234.700.000 |
| Pickup 2.4 Std MT Diesel | IDR 266.200.000 |
| Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 267.000.000 |
| Pickup 2.4 High MT Diesel | IDR 299.200.000 |
| Pickup 2.4 High AT Diesel | IDR 319.300.000 |
INNOVA ZENIX |
|
| 2.0 G CVT | IDR 425.700.000 |
| 2.0 G CVT Prem | IDR 428.600.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 467.300.000 |
| 2.0 V CVT Prem | IDR 470.000.000 |
| 2.0 G HEV CVT | IDR 478.700.000 |
| 2.0 G HEV CVT Prem | IDR 481.500.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 548.200.000 |
| 2.0 V HEV CVT Modelista Prem | IDR 551.200.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 621.300.000 |
| 2.0 Q HEV CVT Modelista Prem | IDR 623.800.000 |
KIJANG INNOVA |
|
| 2.4 G MT Diesel | IDR 406.000.000 |
| 2.4 G AT Diesel | IDR 425.400.000 |
RAIZE |
|
| 1.2 G CVT | IDR 267.400.000 |
| 1.0 Turbo G CVT | IDR 284.900.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT | IDR 298.100.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 300.500.000 |
| 1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 320.700.000 |
RUSH |
|
| 1.5 G MT | IDR 299.800.000 |
| 1.5 G AT | IDR 309.800.000 |
| 1.5 GR Sport MT | IDR 313.900.000 |
| 1.5 GR Sport AT | IDR 323.700.000 |
VELOZ |
|
| 1.5 V HEV | IDR 273.000.000 |
| 1.5 V HEV Prem | IDR 274.500.000 |
| 1.5 Q HEV | IDR 290.000.000 |
| 1.5 Q HEV Prem | IDR 291.500.000 |
| 1.5 Q HEV Modelista | IDR 313.000.000 |
| 1.5 Q HEV Modelista Prem | IDR 314.500.000 |
| 1.5 Q HEV TSS Modelista | IDR 343.000.000 |
| 1.5 Q HEV TSS Modelista Prem | IDR 344.500.000 |
| 1.5 Q HEV Modelista 2 Tone | IDR 315,500,000 |
| 1.5 Q HEV Modelista 2 Tone Prem | IDR 317.000.000 |
| 1.5 Q HEV TSS Modelista 2 Tone | IDR 345.500.000 |
| 1.5 Q HEV TSS Modelista 2 Tone Prem | IDR 347.000.000 |
VOXY |
|
| 2.0 AT Premium | IDR 627.500.000 |
YARIS CROSS |
|
| G 1.5 HEV CVT | IDR 350.000.000 |
| G 1.5 HEV CVT Prem | IDR 352.500.000 |
| G 1.5 HEV CVT 2 Tone Prem | IDR 355.000.000 |
| S 1.5 CVT TSS GR | IDR 418.800.000 |
| S 1.5 CVT TSS GR Prem | IDR 421.400.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR | IDR 457.900.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR Prem | IDR 460.300.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR 2 Tone | IDR 461.600.000 |
| S 1.5 HEV CVT TSS GR 2 Tone Prem | IDR 462.600.000 |