Diameter x Langkah | 95.0 X 95.0 (Gasoline) - 92.0 x 103.6 (Diesel) |
Kapasitas Silinder | 2,694 (Gasoline) - 2,755 (Diesel) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection / Common Rail Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline / Diesel |
Daya Maksimum | 163/3,400 (Gasoline) - 203.9/3,000 - 4,000 (Diesel) |
Torsi Maksimum | 24.7/4,000 (Gasoline) - 50.9/1,600-2,800 (Diesel) |
Tipe Mesin | 2TR-FE 4 Silinder / 1 GD FTV 4 Silinder |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Jok Kulit | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Roof Rack | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,545 |
Kapasitas Tangki | 80 |
Panjang Kendaraan | 4,795 |
Tinggi Kendaraan | 1,835 |
Lebar Kendaraan | 1,855 |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,745 |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) |
Rem Depan | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Rem Belakang | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
New Toyota Fortuner terus memukau dengan desain eksteriornya yang modern dan berani. Secara khusus, grille depan yang besar serta lampu LED terbaru menambah kesan kuat dan sporty. Desain ini tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga meningkatkan aerodinamika kendaraan. Oleh karena itu, Fortuner tampil menonjol dan menarik perhatian di jalan.
Selanjutnya, profil samping Toyota Fortuner menunjukkan garis-garis desain yang dinamis, memberikan kesan elegan sekaligus tangguh. Dimensi yang ideal memudahkan mobil ini beradaptasi di berbagai kondisi jalan, sementara bagian belakang yang bersih dan terstruktur menambah daya tarik visual.
Di dalam kabin, Toyota Fortuner menawarkan material berkualitas tinggi dan tata letak ergonomis. Ruang interior yang luas memastikan kenyamanan maksimal untuk penumpang, terutama saat perjalanan panjang. Dengan kursi yang dirancang untuk mendukung dan fitur pendingin serta pemanas, Fortuner menjamin pengalaman berkendara yang nyaman dan menyenangkan.
Tidak hanya itu, Toyota Fortuner juga memberikan ruang yang cukup untuk semua penumpang. Tata letak kabin yang intuitif memudahkan akses ke berbagai fitur, sementara kenyamanan ekstra membuat setiap perjalanan lebih menyenangkan.
Toyota Fortuner dilengkapi dengan mesin yang efisien dan bertenaga, menawarkan performa yang memuaskan. Teknologi mesin terbaru tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga menjaga konsumsi bahan bakar tetap optimal. Sistem suspensi yang canggih menjamin stabilitas dan kenyamanan berkendara, baik di jalan raya maupun medan off-road.
Dengan teknologi suspensi terbaru, Toyota Fortuner mampu menghadapi berbagai kondisi jalan dengan mudah. Ini memberikan pengalaman berkendara yang stabil dan nyaman, bahkan dalam situasi yang menantang.
Secara keseluruhan, Toyota Fortuner adalah pilihan ideal bagi Anda yang mencari mobil SUV dengan desain menarik, performa hebat, dan kenyamanan luar biasa. Untuk melihat langsung dan merasakan keajaiban Toyota Fortuner, kunjungi Dealer Resmi Toyota Batam atau Hubungi Sales Toyota. Pelajari lebih lanjut tentang Mobil SUV dan temukan kendaraan yang cocok untuk Anda.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 192.400.000 |
1.2 G CVT | IDR 207.900.000 |
1.2 G CVT Stylix | IDR 210.500.000 |
ALPHARD |
|
NEW 2.5 G CVT | IDR 1.335.100.000 |
NEW 2.5 G CVT Premium Color | IDR 1.338.600.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.589.200.000 |
NEW 2.5 Hybrid CVT Premium Color | IDR 1.592.600.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 248.200.000 |
1.3 E CVT | IDR 261.600.000 |
1.5 G MT | IDR 268.900.000 |
1.5 G CVT | IDR 282.200.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 196.000.000 |
1.2 G AT | IDR 209.400.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 211.550.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 569.800.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 572.500.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin 2 Tone | IDR 574.300.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel | IDR 615.300.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel PC | IDR 618.100.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel 2 Tone | IDR 619.900.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x4 AT Diesel | IDR 701.300.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter (16 seat) | IDR 563.300.000 |
2.8 Premio (10 seat) | IDR 651.300.000 |
HILUX DC |
|
2.4 E 4X4 MT | IDR 437.000.000 |
2.4 G 4X4 MT | IDR 468.900.000 |
2.4 V 4X4 AT | IDR 517.700.000 |
HILUX RANGGA |
|
Pickup 2.0 Std MT Bensin | IDR 197.500.000 |
Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 198.500.000 |
Pickup 2.0 High MT Bensin | IDR 217.900.000 |
Pickup 2.4 Std MT Diesel | IDR 251.100.000 |
Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 252.000.000 |
Pickup 2.4 High MT Diesel | IDR 282.800.000 |
Pickup 2.4 High AT Diesel | IDR 302.700.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 406.800.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 409.400.000 |
2.0 V CVT | IDR 448.800.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 451.000.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 464.900.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 467.800.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 534.100.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista PC | IDR 537.000.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 606.700.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista PC | IDR 609.600.000 |
KIJANG INNOVA |
|
2.4 G MT Diesel | IDR 389.100.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 408.100.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 254.300.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 272.000.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 284.900.000 |
1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 287.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 307.300.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 286.000.000 |
1.5 G AT | IDR 296.000.000 |
1.5 GR Sport MT | IDR 300.200.000 |
1.5 GR Sport AT | IDR 309.700.000 |
VELOZ |
|
1.5 CVT | IDR 310.300.000 |
1.5 CVT Premium Color | IDR 311.700.000 |
1.5 Q CVT | IDR 318.800.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 320.200.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 339.200.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 340.500.000 |
VOXY |
|
2.0 AT Premium Color | IDR 605.100.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 352.600.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 401.500.000 |
S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 404.200.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR | IDR 440.100.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR PC | IDR 442.400.000 |
S 1.5 HEV CVT TSS GR PC 2 Tone | IDR 444.800.000 |